Schuke-Orgel in der Aula
Disposition der Karl Schuke Orgel (III/57), 1960/1993/2018
I Hauptwerk (C-a''') | II Positiv (C-a''') | III Schwellwerk (C-a''') | Pedal (C-g') |
---|---|---|---|
Bourdon 16' | Gedackt 8' | Gambe 16' | Principal 16' |
Principal 8' | Quintade 8' | Diapason 8' | Subbaß 16' |
Flöte 8' | Principal 4' | Cor de nuit 8' | Quinte 10 2/3' |
Gambe 8' | Flaût duès 4' | Gambe 8' | Octave 8' |
Oktave 4' | Quinte 2 2/3' | Schwebung 8' | Gedackt 8' |
Nachthorn 4' | Flöte 2' | Fugara 4' | Cello 8' |
Octave 2' | Terz 1 2/5' | Flûte octav. 4' | Choralbaß 4' |
Cornett 5f. (ab f) | Larigot 1 1/3' | Quinte 2 2/3' | Weitprincipal 2' |
Mixtur 4f. | Scharff 4f. | Flautino 2' | Hintersatz 3f. |
Trompete 8' | Basson 8' (vorb.) | Tierce 1 3/5' | Posaune 16' |
Trompete 4' | Dulcian 8' | Fourniture 5f. | Trompete 8' |
II-I | III-II | Tromp. harm. 8' | Schalmey 4' |
III-I | Tremulant | Basson Hautb. 8' | I-P |
III-I (elektr.) | Voix humaine 8' | II-P | |
III-P |
Zweiter Spieltisch nur mit Manual (C-a''') zum Hauptwerk und Pedal (F-c'), keine Koppelwirkung
8 x 8 Setzerkombinationen, Sequenzer auf und ab, Remocard-Anlage
Walze mit einer festen und drei freien Kombinationen
Tremulanten frei einstellbar
Mechanische Spieltraktur
Elektrische Registertraktur, Schleifladen
Die Pedalklaviatur C-f' hat die Norm c unter c'
(Eine alternative Pedalklaviatur C-g' hat die Norm es unter es' )