Übeorgeln
Disposition der Karl Schuke Orgel in Raum C (II/11), 1984
I Hauptwerk (C-g''') | II Hinterwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
---|---|---|
Gedackt 8' | Rohrflöte 8' | Subbaß 16 |
Principal 4' | Blockflöte 4' | Gemshorn 8' |
Waldflöte 2' | Principal 2' | Dulzian 8' |
Mixtur 3f. 1' | Sesquialtera 2f. 2 2/3' | I-P |
II-I | II-P | |
Tremulant |
Vollmechanische Schleiflade, eine Manuallade
Koppeln als Tritte
Linkerhand eine kleine Klaviatur aus I. Manual: g-g''
Tremulant für beide Manuale
Die Orgel ist speziell für den Orgelbau-Unterricht konzipiert worden: frei stehender Magazinbalg, abnehmbare Frontbretter zu den Windladen und zur Manualtraktur hinter dem Notenpult, keine Schleierbretter, Pfeifen in natürlicher Länge, begehbare Rückseite zur Stimmung der Orgel.
Disposition der Karl Schuke Orgel in Raum B (II/9)
Manual I und II (C-g''') | Pedal (C-f') |
---|---|
Gedackt 8' | Subbaß 16' |
Spitzgambe 8' | Baßflöte 8' |
Principal 4' | I/P |
Rohrflöte 4' | |
Feldpfeife 2' | |
Terzian 1 3/5' | |
Oktave 1' |
Disposition der Karl Schuke Orgel in Raum 313 Fa (II/16), 1963/2005
I Hauptwerk (C-g''') | II Schwellwerk (C-g''') | Pedal (C-f') |
---|---|---|
Principal 8' | Gedackt 8' | Subbaß 16' |
Flûte harm. 8' | Blockflöte 4' | Pommer 8' |
Oktave 4' | Nasat 2 2/3' | Choralbaß 4' |
Superoktave 2' | Waldflöte 2' | Basson 16' |
Mixtur 4f. 1 1/3' | Terzflöte 1 3/5' | I-P |
Cornet 5f. (ab f) | Hautbois 8' | II-P |
Tromp. harm. 8' | Tremulant | |
II-I |